Softshell-Jacke - Übersicht | | | | | |
Modell | 4H3 Geographical Norway Tambour Herren Softshell Jacke Outdoor | 4H3 Geographical Norway Tambour Herren Softshell Jacke Outdoor | 4H3 Geographical Norway Tambour Herren Softshell Jacke Outdoor | 4H3 Geographical Norway Tambour Herren Softshell Jacke Outdoor | 4H3 Geographical Norway Tambour Herren Softshell Jacke Outdoor |
Hersteller | - | - | - | - | - |
Preis | 69,90 EUR 69,90 EUR | 69,90 EUR 69,90 EUR | 69,90 EUR 69,90 EUR | 69,90 EUR 69,90 EUR | 69,90 EUR 69,90 EUR |
Amazon Prime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Details | - | - | - | - | - |
Kundenbewertung | (112 Bewertungen) | (112 Bewertungen) | (112 Bewertungen) | (112 Bewertungen) | (112 Bewertungen) |
Information | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
Dieser Überblick ist nicht zu verwechseln mit einem Softshell-Jacke Test, bei dem die Produkte ausführlich getestet werden.
Diese Website ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S.à r.l., durch die Platzierung von Links zu Amazon.de können Werbekostenerstattungen verdient werden.
Softshell-Jacke
Überblick
Die besten Softshell-Jacken im Vergleich:
Ähnliche Beiträge zum Thema Softshell-Jacke:
2024-08-12
Check Also
Die besten Jack Wolfskin Rucksäcke im Vergleich: