Die besten Kinder-Atlanten im Vergleich:
Nr.3
tiptoi® Mein großer Weltatlas
- Seitenanzahl:: 16
- Geschlecht:: Unisex
- Alter ab (Jahren):: 4
Nr.29
Ähnliche Beiträge zum Thema Kinderatlas:
Kinderatlas - Übersicht | |||||
Modell | Flaggenatlas mit Stickern: Über 250 Sticker und Wissenswertes | Was ist was Junior: Entdecke die Welt! Kinderbuch | tiptoi® Mein großer Weltatlas | Mein erster Weltatlas | Mein erstes Lexikon: Schauen-Klappen-Staunen |
Hersteller | Schwager & Steinlein | Tessloff Verlag Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG | Ravensburger Buchverlag | Ravensburger Buchverlag | Ravensburger Buchverlag |
Preis | 2,57 EUR 3,99 EUR | 19,95 EUR 19,95 EUR | 19,99 EUR 19,99 EUR | 16,99 EUR 16,99 EUR | 19,95 EUR 19,99 EUR |
Amazon Prime | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ |
Details | - | - |
| - | - |
Kundenbewertung | (22 Bewertungen) | (12 Bewertungen) | (162 Bewertungen) | (71 Bewertungen) | (31 Bewertungen) |
Information | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
Die besten Kinder-Atlanten im Vergleich:
Ähnliche Beiträge zum Thema Kinderatlas: